檢驗項目 | 項目內(nèi)容 |
理化指標 | 色度、混濁度,、pH,、電導率、總硬度,、堿度(總堿度,、重碳酸鹽和碳酸鹽)、酸度,、透明度,、化學需氧量CODcr、生物需氧 量BOD5,、高錳酸鹽指數(shù),溶解氧DO,、殘渣、揮發(fā)性酚,、凱氏氮,、 礦化度等 |
陽離子、陰離子 | 鉀K,、鈣Ca,、鈉Na、鎂Mg,、鐵Fe,、二價鐵Fe2+、三價鐵Fe3+,、錳Mn,、銅Cu,、鋅Zn、銀Ag,、鍶Sr,、鋰Li、鉬Mo,、硅Si,、鎳Ni、 鋁Al,、硼B(yǎng),、釩V、硒Se,、碘I,、磷P、氟離子F-,、氯離子Cl-,、游離 氯,總氯,硝酸根離子NO3-、硫酸根離子SO42-,、溴離子Br-,、碳酸 鹽CO32-、重碳酸鹽HCO3-,、亞硝酸根離子NO2-,、磷酸根離 子PO43-等 |
重金屬 | 鉛Pb、汞Hg,、鉻Cr,、鎘Cd、砷As,、六價鉻Cr6+,、二氧化硅、 鉻Cr,、鋇Ba,、銀Ag、鈹,、鉍,、鈷、銻,、釩,、銦、鉈,、釷,、鈾等 |
無機物類 | 灼燒減量,、懸浮物SS、礦化度,、全鹽量,、溶解性總固體TDS、游 離二氧化碳CO2,、侵蝕性二氧化碳CO2、氨氮NH3-N,、氰化物 CN-,、硫化物S2-、二氧化硫SO2,、總硫TS,、總磷TP、總氮TN,、 溶解硅,、膠體硅、全硅Si,、偏硅酸H2SiO3,、二氧化硅SiO2、游離 余氯Cl2等 |
有機物類 | 苯胺類化合物,可吸附有機鹵素(AOX),總有機鹵化物(TOX),半揮發(fā)性有機化合物,揮發(fā)性鹵代烴,酚類化合物,氯苯,硝基苯類,鄰苯 二甲酸酯類,甲醛,有機磷農(nóng)藥,阿特拉津,三氯乙醛,多環(huán)芳烴,二惡英 類,多氯聯(lián)苯,有機錫化合物,氯乙烯,氯丁二烯,三乙胺,丙烯酰胺,己內(nèi) 酰胺,水合肼,松節(jié)油,吡啶,苦味酸,丁基黃原酸,活性氯,黃磷,林丹,百\ 菌清,甲蔡威,溴氰菊酯,溴氰菊酯,耗氧量,氯消毒劑中有效氯,二氧化 氯, 2,、4,、6-三氯酚五氯酚,亞氯酸鹽、氯酸鹽,二氯乙酸,、三氯乙 酸,氯化氰,滅草松,、2、4-滴,六氯丁二烯, 1.1.1-三氯乙烷,甲草 胺,微囊藻毒素,總α放射性,、總β放射性,狄氏劑,活性硅酸鹽,、全 硅,對硫磷(E-605)、甲基對硫磷(甲基E-605),、內(nèi)吸磷(E- 059),、馬拉硫磷(4049)、樂果,、三氯苯,、四氯苯、六氯 苯,、1,、2-二氯苯、1,、4-二氯苯,苯,、甲苯,、二甲苯、乙苯,、異丙 苯,、苯乙烯,二氯甲烷、1,、2-二氯甲烷,氯仿,、四氯化碳、四氯乙 烯,、三氯乙烯,、溴仿、一溴二氯甲烷,、二溴一氯甲烷,、總有機 碳TOC、三氯甲烷CHCl3,、四氯化碳CCl4,、石油類Oil、陰離子合 成洗滌劑,、苯并[a]芘B[a]P,、苯、甲苯,、二甲苯,、樂果、丙烯腈,、 乙腈,丙烯醛,、乙醛,滴滴涕DDT、六六六BHC,、五氯酚鈉,、環(huán)氧氯 丙烷、呋喃丹,、馬拉硫磷,、甲胺磷等農(nóng)藥殘留 |
北京CMA檢測網(wǎng) | 檢測項目 | 送檢流程 | 權(quán)威資質(zhì) | 執(zhí)行標準 | 案例展示 | 新聞中心 | 關(guān)于我們 | 站點地圖
版權(quán)所有 Copyright ? 2020 北京CMA檢測網(wǎng) - 專業(yè)專注北京/天津/河北省各地區(qū)第三方CMA檢測??